去年、群馬さんをあんなにいじめたのは、申し訳なかったかな。クラブ規模が6倍も違ったのか。こちらのサイトより。

■16年度クラブ別営業収益(16年度所属リーグ)
1.浦和 66億600万円 (J1)
2.鹿島 55億8200万円 (J1)
3.G大阪 51億4600万円 (J1)
4.名古屋 47億1300万円 (J1)
5.横浜FM 46億9600万円 (J1)
6.FC東京 45億4100万円 (J1)
7.川崎F 42億5400万円 (J1)
8.神戸 38億6500万円 (J1)
9.広島 37億9400万円 (J1)
10.清水 33億4100万円 (J2)
11.磐田 33億300万円 (J1)
12.大宮 32億300万円 (J1)
13.C大阪 30億800万円 (J2)
14.新潟 29億800万円 (J1)
15.柏 28億7400万円 (J1)
16.鳥栖 27億6600万円 (J1)
17.千葉 25億5600万円 (J2)
18.仙台 22億8500万円 (J1)
19.松本 19億3500万円 (J2)
20.札幌 19億200万円 (J2)
21.福岡 18億3600万円 (J1)
22.京都 17億4300万円 (J2)
23.湘南 16億2700万円 (J1)
24.甲府 15億2300万円 (J1)
25.山形 14億9700万円 (J2)
26.徳島 14億4300万円 (J2)
27.東京V 13億9100万円 (J2)
28.岡山 12億7100万円 (J2)
29.横浜FC 10億6400万円 (J2)
30.岐阜 9億3200万円 (J2)
31.山口 8億8000万円 (J2)
32.北九州 8億5500万円 (J2)
33.大分 7億9700万円 (J3)
34.長崎 7億4900万円 (J2)
35.熊本 7億2000万円 (J2)
36.長野 6億8700万円 (J3)
37.栃木 6億3900万円 (J3)
38.愛媛 6億3000万円 (J2)
39.町田 6億2600万円 (J2)
40.讃岐 6億1300万円 (J2)
41.金沢 6億1200万円 (J2)
42.水戸 5億8900万円 (J2)
43.群馬 5億2200万円 (J2)
44.富山 5億1500万円 (J3)
45.鳥取 4億1200万円 (J3)
46.鹿児島 3億7700万円 (J3)
47.福島 3億2600万円 (J3)
48.秋田 2億8800万円 (J3)
49.沼津 2億6800万円 (参考JFL)
50.相模原 2億6300万円 (J3)
51.琉球 1億9400万円 (J3)
52.YS横浜 1億8900万円 (J3)
53.藤枝 1億6500万円 (J3)
54.盛岡 1億4200万円 (J3)

J1合計 655億2200万円
J2合計 288億7900万円
J3合計 46億1700万円


よかったらクリックお願いします
にほんブログ村 サッカーブログ 清水エスパルスへ
にほんブログ村